CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG PTCS HỮUSẢN
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thông báo >
THÔNG B¸OCông khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2009-2010
....., ngày....20..tháng...01...năm..2010 Thủ trưởng đơn vị(Ký tên và đóng dấu)
La Văn Cừ @ 15:55 06/05/2010
Số lượt xem: 268
cong khai chat luong THCS ki I 09-10
PGD -§T S¬n §éNG Trêng ptcs h÷u s¶n |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 163 | 50 | 48 | 24 | 41 |
| 1 | Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 63 | 16 | 21 | 10 | 16 |
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 96 | 33 | 26 | 14 | 23 |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| II | Số học sinh chia theo học lực | 163 | 50 | 48 | 24 | 41 |
| 1 | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 1 | |||
| 2 | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 55 | 16 | 15 | 8 | 16 |
| 4 | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) | 92 | 31 | 26 | 14 | 21 |
| 5 | Kém(tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 1 | 1 | ||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 163 | 50 | 48 | 24 | 41 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| a | Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 1 | |||
| b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Thi lại(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 3 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 4 | Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 5 | Bị đuổi học(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)(tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thihọc sinh giỏi | |||||
| 1 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
| X | Số học sinh dân tộc thiểu số | |||||
La Văn Cừ @ 15:55 06/05/2010
Số lượt xem: 268
Số lượt thích:
0 người
 
- cong khai doi ngu GV tieu hoc 09-10 (06/05/10)
- cong khai co so vat chat tieu hoc 09-10 (06/05/10)
- cong khai ve chat luong hoc ki I 09-10 (06/05/10)
Các ý kiến mới nhất