CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG PTCS HỮUSẢN
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thông báo >
THÔNG B¸OCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế k× I năm học 09-10Đơn vị: học sinh
....., ngày.20.tháng....01.năm.2010. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
La Văn Cừ @ 15:35 06/05/2010
Số lượt xem: 148
cong khai ve chat luong hoc ki I 09-10
PGD -§T S¬n §éNG Trêng ptcs h÷u s¶n |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày(tỷ lệ so với tổng số) | 103 | 25 | 25 | 16 | 19 | 18 |
| III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| 1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 93.5 | 96 | 96 | 96.9 | 88.1 | 93.3 |
| 2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 6.5 | |||||
| IV | Số học sinh chia theo học lực | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| 1 | Tiếng Việt | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 19.5 | 44 | 20 | 15.6 | 14.2 | 13.3 |
| b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 34.9 | 24 | 40 | 46.8 | 23.8 | 40 |
| c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 44.3 | 28 | 40 | 34.3 | 61.9 | 46.6 |
| d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1.2 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 |
| 2 | Toán | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 24.8 | 44 | 36 | 28.1 | 14.2 | 15.5 |
| b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 33.1 | 44 | 44 | 34.3 | 28.5 | 24.4 |
| c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 36.7 | 12 | 16 | 37.5 | 45.2 | 53.3 |
| d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 11.9 | 6.6 |
| 3 | Khoa học | 87 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 |
| a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 18 | 6 | 12 | |||
| b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 43 | 21 | 22 | |||
| c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 36 | 15 | 11 | |||
| d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 4 | Lịch sử và Địa lí | 87 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 |
| a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 13 | 5 | 8 | |||
| b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 46 | 21 | 25 | |||
| c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 28 | 16 | 12 | |||
| d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 8 | Đạo đức | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 73 | 13 | 14 | 9 | 14 | 23 |
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 96 | 12 | 11 | 23 | 28 | 22 |
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 9 | Tự nhiên và Xã hội | 82 | 25 | 25 | 32 | ||
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 35 | 14 | 14 | 7 | ||
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 47 | 11 | 11 | 25 | ||
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 10 | Âm nhạc | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 54 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 |
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 115 | 17 | 13 | 22 | 32 | 31 |
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 11 | Mĩ thuật | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 52 | 7 | 7 | 12 | 11 | 15 |
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 117 | 18 | 18 | 20 | 31 | 30 |
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 69 | 18 | 12 | 9 | 12 | 18 |
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 100 | 7 | 13 | 23 | 30 | 27 |
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 13 | Thể dục | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 83 | 20 | 11 | 14 | 23 | 17 |
| b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 84 | 5 | 14 | 18 | 19 | 28 |
| c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 169 | 25 | 25 | 32 | 42 | 45 |
| 1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| a | Trong đó:Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 16.5 | 36 | 20 | 15.6 | 9.5 | 11.1 |
| b | Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số) | 25.4 | 28 | 40 | 28.1 | 23.8 | 15.5 |
| 2 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 3 | Kiểm tra lại(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 4 | Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 5 | Bỏ học(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học(tỷ lệ so với tổng số) |
La Văn Cừ @ 15:35 06/05/2010
Số lượt xem: 148
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất